Delegiertenversammlung der Lignum
Sitzverteilung
Direktmitglieder: Anzahl Sitze
4 Einzelmitglieder
4 Firmenmitglieder
Vorstandsverbände: Anzahl Sitze
4 HIS Holzindustrie Schweiz
4 Holzbau Schweiz
4 VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten
4 WaldSchweiz
3 FRECEM Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie
3 HWS Holzwerkstoffe Schweiz
3 STE-AoC Swiss Timber Engineers Association of Construction
Mitgliedsverbände: Anzahl Sitze
1 FUS Forstunternehmer Schweiz
1 ISP Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt
1 SFV Schweizer Furnier-Verband
1 STE Swiss Timber Engineers
1 VGQ Schweiz. Verband für geprüfte Qualitätshäuser
1 VSH Verband Schweizerischer Hobelwerke
Delegierte
Manfred Arnold | HWS – Holzwerkstoffe Schweiz | SPA Sperrholz Platten AG, Neumattstrasse 6 | 5000 | Aarau |
Markus Barmettler | SFV – Schweizer Furnier-Verband | SFV – Schweizer Furnier-Verband Bollinger Furniere AG, Alte Winterthurerstrasse 9 | 8309 | Nürensdorf |
Christian Bider | Vertreter Direktmitglieder | P. Aecherli AG, Wehntalerstrasse 17 | 8105 | Regensdorf |
Maria Brühwiler | Vertreterin Direktmitglieder | Brühwiler Sägewerk AG, Fischingerstrasse 2 | 8372 | Wiezikon |
Adrien Cahu | STE-AoC – Swiss Timber Engineers Association of Construction | Ingewood, Rue du Chanoine Broquet 1B | 1890 | St-Maurice |
Paolo Camin | WaldSchweiz | Rosenweg 14, Postfach | 4501 | Solothurn |
Audanne Comment | Vertreterin Direktmitglieder | Ch. Bochardon 11 | 1012 | Lausanne |
Laurent Derivaz | FRECEM – Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie | Chemin de Budron H6 | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne |
Bruno Durrer | ISP – Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt | Grundacherweg 17 | 6060 | Sarnen |
Stephan Eicher | Vertreter Direktmitglieder | Stephan Eicher Architekten GmbH, Strassburgerallee 75 | 4055 | Basel |
Luca Föhn | STE – Swiss Timber Engineers | Borm Informatik AG, Schlagstrasse 135, Pf. 58 | 6431 | Schwyz |
Daniel Furrer | VSSM – Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten | Gladbachstrasse 80, Postfach | 8044 | Zürich |
Silvia Furlan | HWS – Holzwerkstoffe Schweiz | Kuratle & Jaecker AG, Bahnhofstrasse 311 | 5325 | Leibstadt |
Michael Gautschi | HIS – Holzindustrie Schweiz | Mottastrasse 9, Postfach 325 | 3000 | Bern 6 |
Uwe Germerott | VGQ – Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser | Postfach 1183 | 2501 | Biel |
Serge Hiltpold | FRECEM – Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie | Hiltpold SA, Chemin Grenet 26 | 1214 | Vernier |
Thomas Iten | VSSM – Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten | Sigrist Rafz Holz + Bau AG, Bahnhofstrasse 11 | 8197 | Rafz |
Michael Jendly | VSSM – Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten | Jendly AG, Hauptstrasse 22a | 3186 | Düdingen |
Bernard Jermann | FUS Forstunternehmer Schweiz | Forstlogistik CH AG, Fabrikstrasse 4 | 4562 | Biberist |
Hanspeter Kolb | Vertreter Direktmitglieder | Technikerschule FH Holz Biel, Solothurnstrasse 102, Postfach 1058 | 2500 | Biel 6 |
Hanspeter Künzli | VSSM – Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten | AAK/Holzmanufaktur AG, Olensbachstrasse 7 | 9631 | Ulisbach |
Elmar Kunz | STE-AoC – Swiss Timber Engineers Association of Construction | Pirmin Jung Schweiz AG, Centralstrasse 34 | 6210 | Sursee |
Beat Lauber | STE-AoC – Swiss Timber Engineers Association of Construction | Lauber Ingenieure AG, Winkelriedstrasse 53 | 6003 | Luzern |
Peter Marty | VSH – Verband Schweiz. Hobelwerke | Gebr. Eisenring, Flawilerstrasse 18, Postfach 227 | 9201 | Gossau |
NN | FRECEM – Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie | Chemin de Budron H6 | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne |
NN | HWS – Holzwerkstoffe Schweiz | c/o Frei Connect, Radgasse 3 | 8005 | Zürich |
Christoph Niederberger | WaldSchweiz | Rosenweg 14, Postfach | 4501 | Solothurn |
Tobias Osterwalder | HIS – Holzindustrie Schweiz | Schilliger Holz AG, Haltikon 33 | 6403 | Küssnacht |
Pius Renggli | Vertreter Direktmitglieder | holzprojekt AG, Industriestrasse 3 | 6005 | Luzern |
Kaspar Reutimann | WaldSchweiz | Girsbergstrasse 5 | 8468 | Guntalingen |
Jacques Rime | HIS – Holzindustrie Schweiz | Route de la Pâla 11, CP 459 | 1630 | Bulle |
Ralph Schläpfer | Vertreter Direktmitglieder | Lignatur AG, Herisauerstrasse 30 | 9104 | Waldstatt |
Gabriela Schlumpf | Holzbau Schweiz | Thurgauerstrasse 54 | 8050 | Zürich |
Pascal M. Schneider | HIS – Holzindustrie Schweiz | Ruedersäge AG, Hauptstrasse 219 | 5044 | Schlossrued |
Hansjörg Steiner | Holzbau Schweiz | Schäfer Holzbautechnik AG, Laurenzenvorstadt 61 | 5000 | Aarau |
Felicia Studer Thalmann | Vertreterin Direktmitglieder | Peter Studer Holzbau AG, Hausmattstrasse 2 | 4614 | Hägendorf |
Ivan Tschopp | Holzbau Schweiz | Tschopp Holzbau AG, An der Ron 17 | 6280 | Hochdorf |
Roman Vollenweider | Holzbau Schweiz | Fritschi + Griesemer AG, Römerweg 17 | 8594 | Güttingen |
Jean Wenger | WaldSchweiz | Verger L'Ecuyer 15 | 2067 | Hauterive |
Vertretung der Lignum-Direktmitglieder in der Lignum-Delegiertenversammlung
Die Lignum-Statuten legen seit 2012 fest, dass die Vertreter/innen der Lignum-Einzel- und Firmenmitglieder (Direktmitglieder) in der Lignum-Delegiertenversammlung durch deren direkte Befragung zu wählen sind.
Gemäss geltendem Wahlreglement stehen den Direktmitgliedern in der Lignum-Delegiertenversammlung insgesamt neun stimm- und wahlberechtigte Vertreter/innen zu, wovon acht Delegierte sowie ein/e stimm- und wahlberechtigte/r Vertreter/in im Lignum-Vorstand.
Voraussetzungen für die Wahl sind:
- Direktmitgliedschaft bei Lignum
- Interesse, sich in die Tätigkeit der Lignum einzubringen und sich auch unter dem Jahr mit deren Aufgaben zu beschäftigen
- Bereitschaft, die Zielsetzungen der Lignum nach Kräften zu unterstützen und in den entsprechenden organisatorischen Gruppen aktiv mitzuarbeiten
- ausgewiesene Fach- und Branchenkenntnisse
Als Wahlgremium für Neubesetzungen und Wiederwahlen fungieren die im Amt stehenden Vertreter/innen der Lignum-Direktmitglieder. Sie achten auf eine ausgewogene Verteilung nach Einzel- und Firmenmitgliedern, Branchen (Planer, Architektinnen, Vertreter der Teilbranchen) sowie Sprachen und Regionen der Schweiz und sind für die Entflechtung von Interessenbindungen besorgt, etwa bei gleichzeitiger Funktion in einem Organ eines Lignum-Mitgliedsverbands oder im Fall bestehender Auftragsverhältnisse mit der Lignum. Die gewählten Vertreter/innen der Lignum-Direktmitglieder schlagen der Delegiertenversammlung den/die Einsitznehmende/n für den Vorstand vor.